Noble
non-benefit
non-benefit
더노블의원은 건강보험이 적용되지 않은
비용에 관한 정보를
사전에 확인할 수 있도록
홈페이지에 공지 하고 있습니다.
더노블의원 수가표 안내
레이저 | 회차 | 금액(VAT 별도) | |
---|---|---|---|
잡티 · 색소 | |||
잡티 · 색소 |
클라리티(색소) | 1회/5회 | 200,000 ~ 790,000 |
토닝 | 레블라이트 | 1회/5회 | 150,000 ~ 600,000 |
듀얼 올인원 프로그램 (장비 2개 이상) |
1회/5회 | 250,000 ~ 890,000 | |
엑셀브이 싱글 | 1회/3회/5회 | 150,000 ~ 550,000 | |
엑셀브이 듀얼 | 1회/3회/5회 | 250,000 ~ 990,000 | |
CO2 · ER | |||
CO2 · ER | 점/쥐젖/비립종/피지증식증 | ea | 10,000 |
듀얼 점빼기(클라리티+co2) | 1회 | 150,000 | |
편평사마귀 | ea | 10,000 | |
50ea 이상 |
갯수 확인 후 할인(20%) | ||
검버섯(2cm 미만) | ea | 30,000 | |
검버섯(2~5cm) | ea | 70,000 | |
리프팅 | |||
써마지 | 얼굴전체(600샷) | 600샷 | 2,200,000 |
리프 테라 |
펜타입 | 1000샷 | 49,000 |
라이너타입 | 100샷 | 39,000 | |
인모드 | mini FX(볼/하안면/이중턱) 1부위 |
1회/3회 | 80,000 ~190,000 |
Forma(얼굴전체/목) | 1회/3회 | 290,000 ~ 790,000 | |
악센트프라임 | 튠페이스 | 1회/3회 | 690,000 ~ 1,790,000 |
튠라이너 | 1회/3회 | 290,000 ~ 690,000 | |
튠아이즈 | 1회/3회 | 350,000 ~ 890,000 | |
아이튠즈(튠레드+튠아이팁) | 1회/3회 | 890,000 ~ 2,290,000 | |
다크서클 · 홍조 · 모세혈관 | |||
홍조 | 클라리티 + 제네시스토닝 + LDM(홍조) |
1회 | 300,000 |
클라리티 + 제네시스토닝 + LDM(홍조) + 비타 |
5회 | 1,200,000 | |
클라리티 + 제네시스토닝 + LDM(홍조) + 비타 + 벨벳 |
10회 | 1,900,000 | |
모공 · 흉터 | |||
모공 · 흉터 · 여드름 |
포텐자 | 1회/3회 | 290,000 ~ 790,000 |
아그네스 얼굴전체(포텐자) | 1회 | 250,000 | |
네오빔 | 1회/3회 | 200,000 ~ 490,000 |
관리 | 회차 | 금액(VAT 별도) | |
---|---|---|---|
여드름 | |||
여드름 | 압출 + 기본관리 | 풀페 이스 |
50,000 |
TA | 3개 미만 |
10,000 | |
이온토 | 1회/5회 | 50,000 ~ 200,000 | |
크라이오 | 1회/5회 | 50,000 ~ 200,000 | |
오투덤 | 1회/5회 | 50,000 ~ 200,000 | |
라라필 | 1회/3회 | 150,000 ~ 390,000 | |
여우필(관리포함) | 1회/5회 | 50,000 ~ 200,000 | |
골드 PTT | 1회/3회 | 300,000 ~ 790,000 | |
미백 · 수분 · 재생 |
LDM(12분) | 1회/5회 | 90,000 ~ 390,000 |
윈백(고주파관리) | 1회/5회 | 250,000 ~ 990,000 |
쁘띠 | 회차 | 금액(VAT 별도) | |
---|---|---|---|
실리프팅 | |||
실 리프팅 |
실루엣소프트 | 1줄 | 250,000 ~ |
민트 | 4줄 | 400,000 ~ | |
블루로즈 | 4줄 | 300,000 ~ | |
비비코 | 입고예정 | ||
하이코 | |||
리텐스 | |||
캐번실 | |||
주사시술 | |||
제오민 | 주름 | 1회/3회 | 50,000 ~ 120,000 |
턱 | 1회 | 120,000 ~ | |
특수부위 (콧볼, 입꼬리, 거미스마일) |
1회 | 90,000 ~ | |
침샘 | 1회 | 200,000 ~ | |
관자 | 1회 | 120,000 ~ | |
스킨B(중안면) | 1회 | 200,000 ~ | |
스킨B(이마 + 얼굴전체) | 300,000 ~ | ||
바디B 100u | 250,000 ~ | ||
겨다한증 100u(기타부위 x) | 300,000 ~ | ||
나보타 | 주름 | 1회/3회 | 30,000 ~ 70,000 |
턱 | 1회 | 70,000 ~ | |
특수부위 (콧볼, 입꼬리, 거미스마일) |
1회 | 50,000 ~ | |
침샘 | 1회 | 120,000 ~ | |
관자 | 1회 | 70,000 ~ | |
스킨B(중안면) | 1회 | 150,000 ~ | |
스킨B(이마 + 얼굴전체) | 200,000 ~ | ||
바디B 100u | 120,000 ~ | ||
겨다한증 100u(기타부위 x) | 200,000 ~ | ||
메디 톡신 |
주름 | 1회/3회 | 20,000 ~ 45,000 |
턱 | 1회 | 40,000 ~ | |
특수부위 (콧볼, 입꼬리, 거미스마일) |
1회 | 30,000 ~ | |
침샘 | 1회 | 60,000 ~ | |
관자 | 1회 | 40,000 ~ | |
스킨B(중안면) | 1회 | 90,000 ~ | |
스킨B(이마 + 얼굴전체) | 150,000 ~ | ||
바디B 100u | 80,000 ~ | ||
겨다한증 100u(기타부위 x) | 150,000 ~ | ||
필러 | 쥬비덤 | 1cc | 250,000 ~ |
아말라인 | 1cc | 150,000 ~ | |
뉴라미스 | 1cc | 90,000 ~ | |
아띠에르 | 1cc | 50,000 ~ | |
히알라제 | 1회 | 100,000 ~ | |
윤곽 주사 |
한부위 | 5cc | 40,000 ~ |
스킨 부스터 |
필로르가 135 | 1회/3회 | 150,000 ~ 350,000 |
하이주 추가시 | 70,000 ~ | ||
리쥬란 힐러 2cc | 1회/3회 | 350,000 ~ 790,000 | |
IV 수액 | |||
수액 주사 |
셀레나제 | 1회 | 30,000 |
글루타치온/알파리포산 | 1회 | 30,000 | |
10회 + 2회 S/V |
300,000 | ||
글루타치온 + 알파리포산 | 1회 | 50,000 | |
고용량 미백 면역주사 | 1회/ 10회 |
70,000 ~ 650,000 |